| Спецификация звукового оборудования | ||||||
| № | Модель | Описание | Фирма | Кол-во | Цена | Стоимость |
| Основные системы зала | ||||||
| 1 | LS8228 | Акустическая система, элемент линейного массива, 800 Вт RMS, интегрированная система подвеса, цвет черный или белый, 2Х8"+ 2Х2" неодим. | Spectr Audio | 16 | $4 860,00 | $77 760,00 |
| 2 | LS212F | Низкочастотная акустическая система, 1200 Вт RMS, интегрированная система подвеса | Spectr Audio | 4 | $3 988,00 | $15 952,00 |
| 2 | AP212 | Низкочастотная акустическая система | Spectr Audio | 12 | $2 296,00 | $27 552,00 |
| 3 | LSG | Рама для подвеса | Spectr Audio | 2 | $3 705,00 | $7 410,00 |
| 4 | Такелажные аксессуары (чекели, стропы) | ATM | 2 | $400,00 | $800,00 | |
| 5 | 3.24CL | Процессор 3 входа 6 выходов | Ashly | 4 | $1 380,00 | $5 520,00 |
| 6 | PL340 | Усилитель мощности, 2х800 Вт - 8 Ом, 2х1250 Вт - 4 Ом, 2х2000 Вт - 2 Ом (2U) | QSC | 8 | $3 481,00 | $27 848,00 |
| 7 | PLX1104 | Усилитель мощности, 2х325 Вт - 8 Ом, 2х550 Вт - 4 Ом (2U) | QSC | 4 | $1 270,00 | $5 080,00 |
| 8 | Кейс, 12U, туровый | 4 | $870,00 | $3 480,00 | ||
| 9 | FG-000081-00 | Крепление для усилителей | QSC | 8 | $29,00 | $232,00 |
| Мониторная система | ||||||
| 11 | US.S2 | Активная акустическая мониторная система, 12"+2" компрессионный драйвер, 500 Вт RMS | Spectr Audio | 12 | $1 937,00 | $23 244,00 |
| 12 | PL340 | Усилитель мощности, 2х800 Вт - 8 Ом, 2х1250 Вт - 4 Ом, 2х2000 Вт - 2 Ом (2U) | QSC | 4 | $3 481,00 | $13 924,00 |
| 13 | 3.24CL | Процессор 3 входа 6 выходов | Ashly | 4 | $1 380,00 | $5 520,00 |
| 14 | GL2800-MON-48 | Микшер мониторный, 48 моно входов, 16 моно миксов (8 стерео) | Allen & Heath | 1 | $9 663,00 | $9 663,00 |
| 15 | NL4-010 | Кабель NL4 to NL4 Speakon® | Whirlwind | 12 | $74,88 | $898,56 |
| 16 | Прострелы сцены | |||||
| 17 | SPX1534 | Ак. система, 2X15"+3" компрессионный драйвер, 1000 Вт RMS, 4 Ом | Spectr Audio | 4 | $3 028,00 | $12 112,00 |
| 18 | SPX218Т | Субвуфер, 2x18" | Spectr Audio | 2 | $3 265,00 | $6 530,00 |
| 19 | PL340 | Усилитель мощности, 2х800 Вт - 8 Ом, 2х1200 Вт - 4 Ом, 2х2000 Вт - 2 Ом (2U) | QSC | 4 | $3 481,00 | $13 924,00 |
| 20 | PLX1104 | Усилитель мощности, 2х325 Вт - 8 Ом, 2х550 Вт - 4 Ом, (2U) | QSC | 4 | $1 270,00 | $5 080,00 |
| 21 | 3.24CL | Процессор 3 входа 6 выходов | Ashly | 2 | $1 380,00 | $2 760,00 |
| 22 | Кейс, 12U, туровый | 2 | $870,00 | $1 740,00 | ||
| Микшерская консоль, приборы обработки звука, аксессуары | ||||||
| 23 | ML5000-48 | 48 моно, 4 двойных стерео входа, 16 AUX шин, 8 VCA групп, 8 аудио группы, 8 mute группы, матрица 12х8 | Allen & Heath | 1 | $32 435,00 | $32 435,00 |
| 24 | MDR7506 | Стерео наушники закрытые | Sony | 4 | $178,50 | $714,00 |
| 25 | DN9340 | 2-канальный граф/парам/динамический EQ | Klark Teknik | 1 | $4 240,00 | $4 240,00 |
| 26 | PCM91 | Цифровой ревербератор | Lexicon | 2 | $2 999,00 | $5 998,00 |
| 27 | M3000 | Процессор эффектов | T.C. Electronics | 2 | $2 110,00 | $4 220,00 |
| DN 500plus | 2-канальный компрессор-лимитер-экспандер | Klark Teknik | 2 | $1 768,00 | $3 536,00 | |
| FDS926 | 2-канальный аналазер, эквалайзер | BSS | 1 | $3 561,00 | $3 561,00 | |
| 28 | MD350 | MD рекордер c режимом записи Long Play | Tascam | 2 | $720,00 | $1 440,00 |
| 29 | CD01U | CD/MP3-проигрыватель | Tascam | 1 | $1 030,00 | $1 030,00 |
| 30 | Рековая стойка 24U | 1 | $721,00 | $721,00 | ||
| 31 | Кабель с мультиразъёмами инсертный для микшерного пульта | Whirlwind | 1 | $1 240,00 | $1 240,00 | |
| Микрофоны, стойки и кабели | ||||||
| 32 | SM 58 | Микрофон динамический | Shure | 6 | $155,00 | $930,00 |
| 33 | SM 57 | Микрофон динамический, инструментальный | Shure | 6 | $137,00 | $822,00 |
| 34 | SM 81 | студийный конденсаторный микрофон | Shure | 3 | $425,00 | $1 275,00 |
| 35 | DMK57-52 | Комплект для озвучивания барабанов. | Shure | 1 | $755,00 | $755,00 |
| 36 | D112 | Микрофон для ударных и басовых инструментов | AKG | 1 | $221,00 | $221,00 |
| 37 | C1000S | Микрофон универсальный кардиоидный/гиперкардиоидный | AKG | 2 | $226,00 | $452,00 |
| 38 | U4DMK II | Двойной приемник радиосистемы UHF | Shure | 8 | $2 300,00 | $18 400,00 |
| 39 | UA845 | Антенный комбайнер, для объединения антенн 4-х приемников | Shure | 2 | $1 022,00 | $2 044,00 |
| 40 | UA830 | Активный внешний антенный усилитель | Shure | 2 | $84,35 | $168,70 |
| 41 | UA870 | Активная направленная антенна | Shure | 2 | $362,00 | $724,00 |
| 42 | UA850 | Антенный кабель (16 м) для UHF систем | Shure | 4 | $144,00 | $576,00 |
| 43 | U1MK II | Передатчик UHF -MK II типа "BODY PACK" | Shure | 5 | $743,00 | $3 715,00 |
| 44 | U2/BETA87MK II | Передатчик UHF-MK II ручной с микрофоном BETA 87 | Shure | 2 | $995,00 | $1 990,00 |
| 45 | U2/BETA 58MK II | Передатчик UHF-MK II c микрофоном BETA 58 | Shure | 4 | $895,00 | $3 580,00 |
| 46 | WL184 | Суперкардиоидный петличный микрофон для радиосистем | Shure | 4 | $180,00 | $720,00 |
| 47 | 21060.300.55 | Микрофонная стойка высотой 925/1630 мм, вес 3 кг, длина журавля 805 мм, цвета никель и черная | Konig & Mayer | 18 | $42,00 | $756,00 |
| 48 | 18940.070.55 | Стойка для клавишных инструментов, черная | Konig & Mayer | 2 | $53,90 | $107,80 |
| 49 | 25910.300.55 | Низкая микрофонная стойка | Konig & Mayer | 4 | $45,90 | $183,60 |
| 50 | MK430 | Кабель микрофонный XLR-XLR, 9 метров | Whirlwind | 30 | $35,39 | $1 061,70 |
| 51 | MK420 | Кабель микрофонный XLR-XLR, 6 метров | Whirlwind | 20 | $30,19 | $603,80 |
| 52 | MK410 | Кабель микрофонный XLR-XLR, 3 метра | Whirlwind | 20 | $25,46 | $509,20 |
| Система коммутации сигнала | ||||||
| 53 | W58PRFLX | Кабель 56 микрофонных пар | Whirlwind | 140 | $39,90 | $5 586,00 |
| 54 | FMD-48-8-XL-W4(I)-10 | Кабель с мультиразъёмом и XLR для основного пульта | Whirlwind | 1 | $1 690,00 | $1 690,00 |
| 55 | FM-48-8-XL-W4(I)-20 | Кабель с мультиразъёмом и XLR для мониторного пульта | Whirlwind | 1 | $1 790,00 | $1 790,00 |
| 56 | MS-12-M-NR-050 | Удлинитель микрофонных линий 12 каналов,15 м | Whirlwind | 2 | $549,00 | $1 098,00 |
| 57 | MS-6-M-NR-030 | Удлинитель микрофонных линий 6 каналов, 9 м | Whirlwind | 4 | $308,00 | $1 232,00 |
| 58 | WDA202-8P | Кабель передачи сигнала AES\EBU | Whirlwind | 200 | $40,88 | $8 176,00 |
| 59 | MK430 | Кабель микрофонный XLR-XLR, 9 м | Whirlwind | 30 | $35,39 | $1 061,70 |
| 60 | MK 420 | Кабель микрофонный XLR-XLR, 6 м | Whirlwind | 20 | $30,19 | $603,80 |
| 61 | MK 410 | Кабель микрофонный XLR-XLR, 3 м | Whirlwind | 20 | $25,46 | $509,20 |
| 62 | HOTBOX | Direct box, active | Whirlwind | 6 | $234,00 | $1 404,00 |
| 63 | CSR56P | Сплиттер 48 входов 8 выходов, 2 направления | Whirlwind | 1 | $3 572,00 | $3 572,00 |
| 64 | W4CRP | Разъём | Whirlwind | 4 | $819,00 | $3 276,00 |
| 65 | Рековая стойка | 1 | $721,00 | $721,00 | ||
| Усилители, акустические системы, уд. установка для инструменталистов | ||||||
| 66 | SVT-CL | Усилитель ламповый для бас гитары, 300 Вт | Ampeg | 1 | $2 603,00 | $2 603,00 |
| 67 | SVT810AV | Акустический кабинет 800 Вт, 8х10` | Ampeg | 1 | $1 708,00 | $1 708,00 |
| 68 | JVM410H | Усилитель ламповый для гитары, 100 Вт | Marshall | 2 | $2 099,00 | $4 198,00 |
| 69 | 1960V | Акустический кабинет, 300 Вт, 4х12'' | Marshall | 2 | $960,00 | $1 920,00 |
| 70 | KC-350 | Клавишный комбо 4-канал., 1х12", 1х1", 120 Вт | Roland | 1 | $525,00 | $525,00 |
| 71 | LC325 | Ударная установка, комплект из 5 барабанов | Ludwig | 1 | $1 250,00 | $1 250,00 |
| 72 | ZHT Pro Setup | Набор тарелок с чехлом | Zildjian | 1 | $461,00 | $461,00 |
| 73 | Кабель акустический 6х2,5 кв.мм, NL8 разъёмы акустических систем, NL4 разъёмы, реки для усилителей, внутрирековая коммутация, XLR разъёмы, транспортные кейсы | $36 000,00 | ||||
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ: |
$445 144,06 |
|||||


